2月26日,龙头股份今日收盘8.86元,上涨2.55%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到67.24倍,总市值37.64亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的纺织服装行业市盈率平均43.80倍,行业中值24.53倍,龙头股份排名第85位。
股东方面,截至2024年9月30日,龙头股份股东户数81427户,较上次减少10815户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
球王会上海龙头(集团)股份有限公司主营业务是品牌销售与国际贸易。其主要产品包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸、床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾、衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入12.18亿元,同比-0.62%;净利润3776.15万元,同比1758.63%,销售毛利率31.50%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
85 | 龙头股份 | 67.24 | 236.03 | 5.00 | 37.64亿 |
行业平均 | 43.80 | 35.06 | 2.55 | 53.53亿 | |
行业中值 | 24.53 | 26.56 | 1.79 | 30.40亿 | |
1 | 红豆股份 | -937.80 | 184.46 | 1.95 | 55.35亿 |
2 | 红蜻蜓 | -389.54 | 63.89 | 1.15 | 33.19亿 |
3 | 歌力思 | -290.64 | 25.33 | 0.94 | 26.76亿 |
4 | 华斯股份 | -262.25 | -125.37 | 1.34 | 16.30亿 |
5 | 安正时尚 | -150.57 | 47.63 | 1.14 | 22.28亿 |
6 | 中胤时尚 | -94.17 | 125.59 | 2.70 | 26.81亿 |
7 | 欣龙控股 | -74.44 | -81.44 | 3.56 | 23.15亿 |
8 | 欣贺股份 | -70.61 | 32.44 | 1.21 | 32.48亿 |
9 | 哈森股份 | -68.35 | -593.37 | 4.15 | 31.63亿 |
10 | 金发拉比 | -53.58 | -85.74 | 2.50 | 20.14亿 |
11 | *ST天创 | -40.69 | -56.64 | 1.53 | 17.08亿 |
本文源自金融界