2月25日,韵达股份今日收盘7.19元,下跌1.64%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到11.15倍,总市值208.45亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的物流行业行业市盈率平均24.38倍,行业中值21.42倍,韵达股份排名第14位。
资金流向方面,2月25日,韵达股份主力资金净流出2566.17万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出7256.83万元。
韵达控股集团股份有限公司主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。公司是国内快递行业第一梯队的领军企业之一。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入355.09亿元,同比8.14%;净利润14.08亿元,同比20.93%,销售毛利率9.87%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
14 | 韵达股份 | 11.15 | 12.83 | 1.05 | 208.45亿 |
行业平均 | 24.38 | 27.04 | 1.85 | 160.40亿 | |
行业中值 | 21.42 | 18.22 | 1.63 | 49.49亿 | |
1 | 华鹏飞 | -2985.81 | 31.46 | 3.36 | 31.08亿 |
2 | 长江投资 | -235.29 | 339.35 | 16.95 | 30.21亿 |
3 | 原尚股份 | -55.14 | -172.93 | 2.24 | 13.68亿 |
4 | 天顺股份 | -39.40 | -37.78 | 3.10 | 16.38亿 |
5 | 普路通 | -32.58 | -26.57 | 2.24 | 26.65亿 |
6 | 万林物流 | -17.68 | -16.02 | 3.57 | 36.49亿 |
7 | *ST新宁 | -12.99 | -11.90 | -11.04 | 18.59亿 |
8 | 龙洲股份 | -8.05 | -6.97 | 1.71 | 24.58亿 |
9 | 东航物流 | 7.66 | 8.90 | 1.26 | 221.46亿 |
10 | 物产中大 | 8.19 | 7.29 | 0.72 | 263.78亿 |
11 | 浙商中拓 | 8.33 | 6.37 | 0.92 | 43.51亿 |
本文源自金融界
球王会app下载